2026年ホームランデータ

大谷翔平選手のホームランを、試合日・飛距離・打球速度ごとに見やすくまとめています。

年間ホームラン数 8本
最長飛距離 133.5m
最高打球速度 184.5km

2026年ホームラン一覧

試合日 得点 飛距離 打球速度 角度 対戦チーム 投手 球場
8 5月21日 ソロ 121.3m (398フィート) 179.1km (111.3マイル) 39度 パドレス ランディ・バスケス ペトコ・パーク
7 5月12日 ソロ 121.3m (398フィート) 170.4km (105.8マイル) 23度 ジャイアンツ エイドリアン・ハウザー ドジャー・スタジアム
6 4月27日 ソロ 116.4m (382フィート) 176.7km (109.8マイル) 28度 カブス ホビー・ミルナー ドジャー・スタジアム
5 4月13日 ソロ 114m (3974フィート) 174.4km (108.3マイル) 39度 レンジャーズ ジェーコブ・デグロム ドジャー・スタジアム
4 4月12日 ソロ 118.8m (390フィート) 168.1km (104.5マイル) 36度 レンジャーズ ジャック・ライター ドジャー・スタジアム
3 4月7日 ソロ 126.2m (414フィート) 173.5km (107.8マイル) 25度 ブルージェイズ ジョー・マンティプリー ロジャース・センター
2 4月6日 ソロ 133.5m (438フィート) 184.5km (114.6マイル) 26度 ナショナルズ フォスター・グリフィン ナショナルズ・パーク
1 4月4日 3ラン 122.2m (401フィート) 176.2km (109.5マイル) 27度 ナショナルズ マイルズ・マイコラス ナショナルズ・パーク

月別ホームラン

年度3月4月5月6月7月8月9月10月合計
2026 0 6 2 0 0 0 0 0 8
2025 2 5 15 7 9 7 10 0 55
2024 0 7 7 12 6 12 10 0 54
2023 0 7 8 15 9 5 0 0 44
2022 0 4 7 6 5 8 4 0 34
2021 0 8 7 13 9 5 3 1 46
2020 0 0 0 0 2 3 2 0 7
2019 0 0 3 9 3 1 2 0 18
2018 0 4 2 0 3 6 3 0 18