2018年ホームランデータ
大谷翔平選手のホームランを、試合日・飛距離・打球速度ごとに見やすくまとめています。
年間ホームラン数
18本
最長飛距離
137m
最高打球速度
180.9km
2018年ホームラン一覧
| 号 | 試合日 | 得点 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9月5日 | 2ラン | 107m | 157.4km | - | レンジャーズ | エディ・バトラー | チョクトー・スタジアム |
| 17 | 9月5日 | ソロ | 110m | 172.7km | - | レンジャーズ | ビゼンズタークス | チョクトー・スタジアム |
| 16 | 9月4日 | ソロ | 126m | 165.1km | - | レンジャーズ | マイク・マイナー | チョクトー・スタジアム |
| 15 | 8月27日 | 3ラン | 126m | 171.9km | - | ロッキーズ | ジョン・グレイ | エンゼルスタジアム |
| 14 | 8月25日 | 2ラン | 127m | 167.9km | - | アストロズ | ジャスティン・バーランダー | エンゼルスタジアム |
| 13 | 8月18日 | 3ラン | 125m | 171.7km | - | レンジャーズ | エディ・バトラー | チョクトー・スタジアム |
| 12 | 8月7日 | 3ラン | 125m | 172.5km | - | タイガース | ジェイコブ・ターナー | エンゼルスタジアム |
| 11 | 8月3日 | ソロ | 135m | 178.2km | - | インディアンス | マイク・クレビンジャー | プログレッシブ・フィールド |
| 10 | 8月3日 | 2ラン | 114m | 165.1km | - | インディアンス | マイク・クレビンジャー | プログレッシブ・フィールド |
| 9 | 7月25日 | 2ラン | 136m | 177.7km | - | ホワイトソックス | ジェームズ・シールズ | エンゼルスタジアム |
| 8 | 7月23日 | ソロ | 133m | 173.3km | - | ホワイトソックス | ルーカス・ジオリト | エンゼルスタジアム |
| 7 | 7月8日 | ソロ | 135m | 175.1km | - | ドジャース | ジョン・シャーゴワ | エンゼルスタジアム |
| 6 | 5月17日 | ソロ | 125m | 165.4km | - | レイズ | オースティン・プルイット | エンゼルスタジアム |
| 5 | 5月10日 | ソロ | 126m | 174.9km | - | ツインズ | トレバー・ヒルデンバーガー | エンゼルスタジアム |
| 4 | 4月27日 | ソロ | 125m | 180.2km | - | ヤンキース | ルイス・セベリーノ | エンゼルスタジアム |
| 3 | 4月6日 | ソロ | 137m | 180.9km | - | アスレチックス | ダニエル・ゴセット | エンゼルスタジアム |
| 2 | 4月4日 | 2ラン | 122m | 160.9km | - | インディアンス | コーリー・クルーバー | エンゼルスタジアム |
| 1 | 4月3日 | 3ラン | 121m | 168.2km | - | インディアンス | ジョシュ・トムリン | エンゼルスタジアム |
月別ホームラン
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 55 |
| 2024 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 | 54 |
| 2023 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2022 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 34 |
| 2021 | 0 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 |