2026年ホームランデータ
大谷翔平選手のホームランを、試合日・飛距離・打球速度ごとに見やすくまとめています。
年間ホームラン数
21本
最長飛距離
133.5m
最高打球速度
184.5km
2026年ホームラン一覧
| 号 | 試合日 | 得点 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7月11日 | ソロ | 116.1m (381フィート) | 168.3km (104.6マイル) | 29度 | ダイヤモンドバックス | エドゥアルド・ロドリゲス | ドジャースタジアム |
| 20 | 7月8日 | ソロ | 124.7m (409フィート) | 180.6km (112.2マイル) | 19度 | ロッキーズ | マイケル・ロレンゼン | ドジャースタジアム |
| 19 | 7月7日 | 2ラン | 115.5m (379フィート) | 170.4km (105.9マイル) | 29度 | ロッキーズ | カイル・フリーランド | ドジャースタジアム |
| 18 | 6月30日 | 3ラン | 131.6m (432フィート) | 180.2km (112.3マイル) | 25度 | アスレチックス | マット・クルック | サターヘルスパーク |
| 17 | 6月23日 | ソロ | 126.1m (414フィート) | 181.5km (112.8マイル) | 25度 | ツインズ | ゼビー・マシューズ | ターゲット・フィールド |
| 16 | 6月21日 | ソロ | 125.8m (413フィート) | 184.4km (114.6マイル) | 40度 | オリオールズ | アンドルー・キトレッジ | ドジャースタジアム |
| 15 | 6月17日 | ソロ | 130.1m (427フィート) | 172.1km (106.9マイル) | 27度 | レイズ | ドルー・ラスムセン | ドジャースタジアム |
| 14 | 6月14日 | ソロ | 124.7m (409フィート) | 176.5km (109.6マイル) | 26度 | ホワイトソックス | ショーン・バーク | レートフィールド |
| 13 | 6月12日 | ソロ | 119.2m (391フィート) | 173.4km (107.7マイル) | 21度 | パイレーツ | アントワン・ケリー | PNCパーク |
| 12 | 6月11日 | 2ラン | 125.6m (406フィート) | 167.3km (103.9マイル) | 30度 | パイレーツ | グレゴリー・ソト | PNCパーク |
| 11 | 6月7日 | 2ラン | 123.7m (406フィート) | 177.6km (110.4マイル) | 23度 | エンゼルス | ブレント・スーター | ドジャースタジアム |
| 10 | 5月30日 | ソロ | 114m (374フィート) | 160.8km (99.9マイル) | 27度 | フィリーズ | ザック・ウィーラー | ドジャースタジアム |
| 9 | 5月29日 | ソロ | 129.2m (424フィート) | 179.2km (111.3マイル) | 21度 | ロッキーズ | 菅野智之 | ドジャースタジアム |
| 8 | 5月21日 | ソロ | 121.3m (398フィート) | 179.1km (111.3マイル) | 39度 | パドレス | ランディ・バスケス | ペトコ・パーク |
| 7 | 5月12日 | ソロ | 121.3m (398フィート) | 170.4km (105.8マイル) | 23度 | ジャイアンツ | エイドリアン・ハウザー | ドジャー・スタジアム |
| 6 | 4月27日 | ソロ | 116.4m (382フィート) | 176.7km (109.8マイル) | 28度 | カブス | ホビー・ミルナー | ドジャー・スタジアム |
| 5 | 4月13日 | ソロ | 114m (3974フィート) | 174.4km (108.3マイル) | 39度 | レンジャーズ | ジェーコブ・デグロム | ドジャー・スタジアム |
| 4 | 4月12日 | ソロ | 118.8m (390フィート) | 168.1km (104.5マイル) | 36度 | レンジャーズ | ジャック・ライター | ドジャー・スタジアム |
| 3 | 4月7日 | ソロ | 126.2m (414フィート) | 173.5km (107.8マイル) | 25度 | ブルージェイズ | ジョー・マンティプリー | ロジャース・センター |
| 2 | 4月6日 | ソロ | 133.5m (438フィート) | 184.5km (114.6マイル) | 26度 | ナショナルズ | フォスター・グリフィン | ナショナルズ・パーク |
| 1 | 4月4日 | 3ラン | 122.2m (401フィート) | 176.2km (109.5マイル) | 27度 | ナショナルズ | マイルズ・マイコラス | ナショナルズ・パーク |
月別ホームラン
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 55 |
| 2024 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 | 54 |
| 2023 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2022 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 34 |
| 2021 | 0 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 22 |