2022年ホームランデータ
大谷翔平選手のホームランを、試合日・飛距離・打球速度ごとに見やすくまとめています。
年間ホームラン数
34本
最長飛距離
141m
最高打球速度
190km
2022年ホームラン一覧
| 号 | 試合日 | 得点 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 9月11日 | 2ラン | 118m | 162km | 31度 | アストロズ | ルイス・ガルシア | ミニッツメイドパーク |
| 33 | 9月7日 | ソロ | 122m | 161km | 34度 | タイガース | アンドリュー・チェイフィン | エンゼルスタジアム |
| 32 | 9月5日 | ソロ | 127m | 175km | 31度 | タイガース | ギャレット・ヒル | エンゼルスタジアム |
| 31 | 9月5日 | 2ラン | 116m | 179km | 19度 | タイガース | タイラー・アレクサンダー | エンゼルスタジアム |
| 30 | 8月31日 | 3ラン | 130m | 172.2km | 24度 | ヤンキース | ゲリット・コール | エンゼルスタジアム |
| 29 | 8月29日 | 2ラン | 121m | 165km | 28度 | ヤンキース | フランキー・モンタス | エンゼルスタジアム |
| 28 | 8月28日 | 2ラン | 109m | 169km | 29度 | ブルージェイズ | ティム・メイザ | ロジャーズセンター |
| 27 | 8月17日 | 2ラン | - | - | - | マリナーズ | マット・フェスタ | エンゼルスタジアム |
| 26 | 8月13日 | ソロ | 122m | 172km | 38度 | ツインズ | ジョアン・デュラン | エンゼルスタジアム |
| 25 | 8月9日 | ソロ | 115.2m | 174.4km | 24度 | アスレチックス | サム・セルマン | オークランドコロシアム |
| 24 | 8月4日 | ソロ | 122m | 172km | 39度 | アスレチックス | カービー・スニード | エンゼルスタジアム |
| 23 | 8月4日 | ソロ | 123m | 170km | 26度 | アスレチックス | ポール・ブラックバーン | エンゼルスタジアム |
| 22 | 7月30日 | 3ラン | 129m | 174km | 34度 | レンジャーズ | グレン・オット | エンゼルスタジアム |
| 21 | 7月26日 | ソロ | 128m | 176km | 33度 | ロイヤルズ | アンヘル・セルパ | カウフマンスタジアム |
| 20 | 7月23日 | ソロ | 110m | 177km | 22度 | ブレーブス | カイル・ライト | トゥルーイスト・パーク |
| 19 | 7月8日 | ソロ | 127m | 173km | 33度 | オリオールズ | ディロン・テイト | オリオールパーク |
| 18 | 7月1日 | ソロ | - | - | 36度 | アストロズ | クリスチャン・ハビアー | ミニッツメイドパーク |
| 17 | 6月28日 | ソロ | 128m | 172km | 29度 | ホワイトソックス | ジョニー・クエト | エンゼルスタジアム |
| 16 | 6月25日 | ソロ | 141m | 190km | 28度 | マリナーズ | ローガン・ギルバート | エンゼルスタジアム |
| 15 | 6月21日 | 3ラン | 133.5m | - | - | ロイヤルズ | スコット・バーロー | エンゼルスタジアム |
| 14 | 6月21日 | 3ラン | 129m | 179km | 25度 | ロイヤルズ | ジョン・ヒーズリー | エンゼルスタジアム |
| 13 | 6月11日 | 2ラン | 118m | 183km | 21度 | メッツ | カルロス・カラスコ | エンゼルスタジアム |
| 12 | 6月9日 | 2ラン | 120m | 168km | 27度 | レッドソックス | ニック・ピベッタ | エンゼルスタジアム |
| 11 | 5月29日 | 2ラン | 130m | 172km | 29度 | ブルージェイズ | ホセ・ベリオス | エンゼルスタジアム |
| 10 | 5月29日 | ソロ | 126m | 175km | 26度 | ブルージェイズ | ホセ・ベリオス | エンゼルスタジアム |
| 9 | 5月22日 | ソロ | 135m | 175km | 23度 | アスレチックス | コール・アービン | エンゼルスタジアム |
| 8 | 5月15日 | 2ラン | 129.5m | 174km | 32度 | アスレチックス | フランキー・モンタス | オークランドコロシアム |
| 7 | 5月14日 | 2ラン | 127m | 177km | 22度 | アスレチックス | アダム・オラー | オークランドコロシアム |
| 6 | 5月9日 | 満塁 | 126m | 177km | 29度 | レイズ | カルビン・フォーチャー | エンゼルスタジアム |
| 5 | 5月9日 | ソロ | 124m | 176km | 22度 | レイズ | ジャレン・ビークス | エンゼルスタジアム |
| 4 | 4月29日 | ソロ | 128m | 174km | 28度 | ホワイトソックス | ルーカス・ジオリト | ギャランティードレートフィールド |
| 3 | 4月16日 | 2ラン | 119m | 174km | 24度 | レンジャーズ | グレッグ・ホランド | グローブライフフィールド |
| 2 | 4月15日 | 2ラン | 126m | 174km | 35度 | レンジャーズ | コルビー・アラード | グローブライフフィールド |
| 1 | 4月15日 | ソロ | 124m | 174km | 41度 | レンジャーズ | マット・ブッシュ | グローブライフフィールド |
月別ホームラン
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 55 |
| 2024 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 | 54 |
| 2023 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2022 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 34 |
| 2021 | 0 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 |