2025年ホームランデータ
大谷翔平選手のホームランを、試合日・飛距離・打球速度ごとに見やすくまとめています。
年間ホームラン数
55本
最長飛距離
138.3m
最高打球速度
193.1km
2025年ホームラン一覧
| 号 | 試合日 | 得点 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 9月29日 | 2ラン | 125.6m (412フィート) | 176.3km (109.5マイル) | 32度 | マリナーズ | ゲーブ・スパイアー | T-モバイル・パーク |
| 54 | 9月26日 | 2ラン | 123.7m (406フィート) | 164.7km (102.3マイル) | 29度 | ダイヤモンドバックス | ナビル・クリスマット | チェースフィールド |
| 53 | 9月21日 | ソロ | 122.8m (403フィート) | 172.8km (107.4マイル) | 33度 | ジャイアンツ | ジョエル・ペゲーロ | ドジャースタジアム |
| 52 | 9月20日 | 3ラン | 112.7m (370フィート) | 161.2km (100.2マイル) | 30度 | ジャイアンツ | ロビー・レイ | ドジャースタジアム |
| 51 | 9月18日 | ソロ | 124.3m (408フィート) | 173.4km (107.8マイル) | 32度 | フィリーズ | ヘスス・ルサルド | ドジャースタジアム |
| 50 | 9月17日 | ソロ | 131.1m (430フィート) | 182.5km (113.4マイル) | 37度 | フィリーズ | デービッド・ロバートソン | ドジャースタジアム |
| 49 | 9月14日 | ソロ | 138.3m (454フィート) | 184.7km (114.8マイル) | 25度 | ジャイアンツ | ローガン・ウェブ | オラクル・パーク |
| 48 | 9月8日 | ソロ | 121.6m (399フィート) | 174.2km (108.2マイル) | 27度 | オリオールズ | 菅野智之 | オリオールパーク |
| 47 | 9月8日 | ソロ | 125.3m (411フィート) | 176.8km (109.8マイル) | 23度 | オリオールズ | 菅野智之 | オリオールパーク |
| 46 | 9月3日 | ソロ | 113.7m (373フィート) | 193.1km (120マイル) | 23度 | パイレーツ | バッバ・チャンドラー | PNCパーク |
| 45 | 8月25日 | ソロ | 126.4m (409フィート) | 175.2km (108.4マイル) | 28度 | パドレス | 松井裕樹 | ペトコパーク |
| 44 | 8月20日 | ソロ | 126m (413フィート) | 187km (115.9マイル) | 19度 | ロッキーズ | オースティン・ゴンバー | クアーズフィールド |
| 43 | 8月13日 | ソロ | 123.1m (404フィート) | 184.8km (114.8マイル) | 29度 | エンゼルス | ケンリー・ジャンセン | エンゼルスタジアム |
| 42 | 8月12日 | ソロ | 118.6m (389フィート) | 161km (100マイル) | 33度 | エンゼルス | タイラー・アンダーソン | エンゼルスタジアム |
| 41 | 8月11日 | ソロ | 121.9m (400フィート) | 171.1km (106.3マイル) | 25度 | ブルージェイズ | エリック・ラウアー | ドジャースタジアム |
| 40 | 8月10日 | ソロ | 127.1m (417フィート) | 173.4km (107.8マイル) | 27度 | ブルージェイズ | クリス・バジット | ドジャースタジアム |
| 39 | 8月7日 | 2ラン | 134.1m (440フィート) | 176.3km (109.5マイル) | 33度 | カージナルス | マシュー・リベラトレ | ドジャースタジアム |
| 38 | 7月27日 | ソロ | 126.2m (414フィート) | 174.6km (108.5マイル) | 36度 | レッドソックス | ギャレット・クロシェット | フェンウェイ・パーク |
| 37 | 7月24日 | 2ラン | 134.4m (441フィート) | 177.6km (110.3マイル) | 34度 | ツインズ | クリス・パダック | ドジャースタジアム |
| 36 | 7月23日 | 2ラン | 123.4m (405フィート) | 173.1km (107.5マイル) | 28度 | ツインズ | ジョアン・デュラン | ドジャースタジアム |
| 35 | 7月22日 | 2ラン | 134.4m (441フィート) | 182.6km (115.2マイル) | 26度 | ツインズ | デービッド・フェスタ | ドジャースタジアム |
| 34 | 7月21日 | 2ラン | 115.2m (378フィート) | 175km (108.7マイル) | 22度 | ブルワーズ | ホセ・キンタナ | ドジャースタジアム |
| 33 | 7月20日 | 2ラン | 136.6m (448フィート) | 183.4km (113.9マイル) | 28度 | ブルワーズ | フレディ・ペラルタ | ドジャースタジアム |
| 32 | 7月12日 | 2ラン | 125m (410フィート) | 170.6km (106マイル) | 30度 | ジャイアンツ | ローガン・ウェブ | オラクル・パーク |
| 31 | 7月9日 | ソロ | 131.4m (431フィート) | 174.5km (108.4マイル) | 27度 | ブルワーズ | ジェイコブ・ミジオロウスキー | アメリカンファミリーフィールド |
| 30 | 7月2日 | ソロ | 124.4m (408フィート) | 187.3km (116.3マイル) | 42度 | ホワイトソックス | シェーン・スミス | ドジャースタジアム |
| 29 | 6月28日 | ソロ | 130.8m (429フィート) | 177.7km (110.4マイル) | 35度 | ロイヤルズ | ノア・キャメロン | カウフマン・スタジアム |
| 28 | 6月27日 | ソロ | 127.7m (419フィート) | 173.6km (107.8マイル) | 40度 | ロッキーズ | タイラー・キンリー | クアーズフィールド |
| 27 | 6月25日 | 2ラン | 113.7m (373フィート) | 163.6km (101.6マイル) | 27度 | ロッキーズ | ライアン・ロリソン | クアーズフィールド |
| 26 | 6月23日 | 2ラン | 117m (383フィート) | 163km (101.3マイル) | 37度 | ナショナルズ | ジャクソン・ラトレッジ | ドジャースタジアム |
| 25 | 6月16日 | ソロ | 117m (384フィート) | 163.2km (101.4マイル) | 26度 | ジャイアンツ | トリスタン・ベック | ドジャースタジアム |
| 24 | 6月16日 | ソロ | 127.7m (419フィート) | 177.6km (110.3マイル) | 27度 | ジャイアンツ | ランデン・ループ | ドジャースタジアム |
| 23 | 6月3日 | ソロ | 129.2m (424フィート) | 183.3km (113.9マイル) | 38度 | メッツ | マックス・クラニック | ドジャースタジアム |
| 22 | 5月31日 | ソロ | 116.7m (383フィート) | 181km (112.4マイル) | 42度 | ヤンキース | マックス・フリード | ドジャースタジアム |
| 21 | 5月31日 | ソロ | 127.1m (417フィート) | 169.7km (105.5マイル) | 31度 | ヤンキース | マックス・フリード | ドジャースタジアム |
| 20 | 5月28日 | 2ラン | 110.3m (362フィート) | 168.1km (104.5マイル) | 39度 | ガーディアンズ | タナー・バイビー | プログレッシブフィールド |
| 19 | 5月27日 | ソロ | 115.2m (378フィート) | 185km (115マイル) | 28度 | ガーディアンズ | ギャビン・ウィリアムズ | プログレッシブフィールド |
| 18 | 5月26日 | ソロ | 125.2m (411フィート) | 174.2km (108.2マイル) | 31度 | メッツ | 千賀滉大 | シティフィールド |
| 17 | 5月20日 | ソロ | 118.5m (389フィート) | 172.9km (107.4マイル) | 28度 | ダイヤモンドバックス | ブランドン・ファット | ドジャースタジアム |
| 16 | 5月17日 | ソロ | 126.7m (416フィート) | 184.9km (114.9マイル) | 27度 | エンゼルス | ライアン・ゼファジャン | ドジャースタジアム |
| 15 | 5月16日 | 2ラン | 127.4m (418フィート) | 176.5km (109.6マイル) | 21度 | アスレチックス | ジェーソン・アレクサンダー | ドジャースタジアム |
| 14 | 5月16日 | 3ラン | 116.4m (382フィート) | 165.6km (102.9マイル) | 28度 | アスレチックス | ジェーソン・アレクサンダー | ドジャースタジアム |
| 13 | 5月15日 | ソロ | 122.8m (403フィート) | 174.2km (108.2マイル) | 28度 | アスレチックス | ガナー・ホグランド | ドジャースタジアム |
| 12 | 5月10日 | 3ラン | 129.8m (426フィート) | 181.8km (113マイル) | 26度 | ダイヤモンドバックス | ライアン・トンプソン | チェースフィールド |
| 11 | 5月9日 | ソロ | 129.8m (426フィート) | 154.5km (95.9マイル) | 22度 | ダイヤモンドバックス | ケビン・ギンケル | チェースフィールド |
| 10 | 5月7日 | ソロ | 122.8m (403フィート) | 175.4km (109マイル) | 33度 | マーリンズ | アンソニー・ベネジアーノ | ローンデポ・パーク |
| 9 | 5月6日 | 2ラン | 117.7m (386フィート) | 189.7km (117.9マイル) | 20度 | マーリンズ | サンディ・アルカンタラ | ローンデポ・パーク |
| 8 | 5月4日 | ソロ | 126.5m (415フィート) | 172.7km (107.3マイル) | 35度 | ブレーブス | スペンサー・シュウェレンバック | トゥルイスト・パーク |
| 7 | 4月30日 | ソロ | 120m (394フィート) | 183.7km (114.1マイル) | 23度 | マーリンズ | サンディ・アルカンタラ | ドジャー・スタジアム |
| 6 | 4月17日 | ソロ | 136.5m (448フィート) | 178.1km (111マイル) | 32度 | ロッキーズ | ヘルマン・マルケス | ドジャー・スタジアム |
| 5 | 4月15日 | ソロ | 124m (408フィート) | 180km (112マイル) | 30度 | ナショナルズ | アントニオ・センザテーラ | ドジャー・スタジアム |
| 4 | 4月8日 | 2ラン | 115.2m (378フィート) | 164km (101.9マイル) | 28度 | ナショナルズ | マッケンジー・ゴア | ナショナルズ・パーク |
| 3 | 4月3日 | ソロ | 121.6m (399フィート) | 165km (102.5マイル) | 31度 | ブレーブス | ライセル・イグレシアス | ドジャー・スタジアム |
| 2 | 3月28日 | ソロ | 119m (391フィート) | 175km (108.9マイル) | 25度 | タイガース | ブレナン・ハニフィー | ドジャー・スタジアム |
| 1 | 3月19日 | ソロ | 118m (389フィート) | 174km (108.4マイル) | 35度 | カブス | ネイト·ピアソン | 東京ドーム |
月別ホームラン
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 55 |
| 2024 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 | 54 |
| 2023 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2022 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 34 |
| 2021 | 0 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 |