2024年ホームランデータ
大谷翔平選手のホームランを、試合日・飛距離・打球速度ごとに見やすくまとめています。
年間ホームラン数
54本
最長飛距離
145m
最高打球速度
191km
2024年ホームラン一覧
| 号 | 試合日 | 得点 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 9月27日 | 3ラン | 132.8m (436フィート) | 166.4km (103.4マイル) | 34度 | ロッキーズ | ジェイデン・ヒル | クアーズ・フィールド |
| 53 | 9月22日 | ソロ | 131.7m (432フィート) | 184.6km (114.7マイル) | 27度 | ロッキーズ | セス・ハルボーセン | ドジャー・スタジアム |
| 52 | 9月20日 | 2ラン | 128.9m (423フィート) | 177.1km (110.1マイル) | 27度 | ロッキーズ | カイル・フリーランド | ドジャー・スタジアム |
| 51 | 9月19日 | 3ラン | 134m (440フィート) | 183km (113.6マイル) | 36度 | マーリンズ | ビダル・ブルーハン | ローンデポパーク |
| 50 | 9月19日 | 2ラン | 119.1m (391フィート) | 176.6km (109.7マイル) | 27度 | マーリンズ | マイケル・バウマン | ローンデポパーク |
| 49 | 9月19日 | 2ラン | 133.5m (438フィート) | 179km (111.2マイル) | 36度 | マーリンズ | ジョージ・ソリアーノ | ローンデポパーク |
| 48 | 9月17日 | 2ラン | 122.5m (402フィート) | 169.5km (105.3マイル) | 32度 | マーリンズ | ダレン・マコーガン | ローンデポパーク |
| 47 | 9月11日 | ソロ | 123.4m (405フィート) | 190km (118.1マイル) | 19度 | カブス | ジョーダン・ウィックス | ドジャー・スタジアム |
| 46 | 9月8日 | ソロ | 137.1m (450フィート) | 187.8km (116.7マイル) | 34度 | ガーディアンズ | タナー・ビビー | ドジャー・スタジアム |
| 45 | 9月6日 | ソロ | 125.8m (413フィート) | 178.9km (111.2マイル) | 38度 | ガーディアンズ | マット・ボイド | ドジャー・スタジアム |
| 44 | 8月31日 | ソロ | 128m (420フィート) | 175.2km (108.9マイル) | 35度 | ダイヤモンドバックス | メリル・ケリー | チェイス・フィールド |
| 43 | 8月30日 | ソロ | 115.8m (380フィート) | 159.3km (99マイル) | 32度 | ダイヤモンドバックス | ポール・シーウォルド | チェイス・フィールド |
| 42 | 8月28日 | ソロ | 119m (391フィート) | 164.2km (102.2マイル) | 33度 | オリオールズ | コービン・バーンズ | ドジャー・スタジアム |
| 41 | 8月24日 | 2ラン | 103m (338フィート) | 155.6km (96.7マイル) | 32度 | レイズ | タジ・ブラッドリー | ドジャー・スタジアム |
| 40 | 8月23日 | 満塁 | 118.6m (389フィート) | 169.1km (105.1マイル) | 35度 | レイズ | コリン・ポシェ | ドジャー・スタジアム |
| 39 | 8月18日 | ソロ | 120.7m (396フィート) | 182.6km (113.5マイル) | 22度 | カージナルス | ソニー・グレイ | ブッシュ・スタジアム |
| 38 | 8月17日 | ソロ | 117m (384フィート) | 180.2km (112マイル) | 21度 | カージナルス | ニール・パランテ | ブッシュ・スタジアム |
| 37 | 8月13日 | ソロ | 125.8m (413フィート) | 175.9km (109.3マイル) | 24度 | ブリュワーズ | コリン・レイ | アメリカンファミリー・フィールド |
| 36 | 8月12日 | 2ラン | 129.2m (424フィート) | 172.2km (107マイル) | 36度 | ブリュワーズ | フレディ・ペラルタ | アメリカンファミリー・フィールド |
| 35 | 8月9日 | 2ラン | 136.5m (448フィート) | 183.3km (113.9マイル) | 30度 | パイレーツ | ミッチ・ケラー | ドジャー・スタジアム |
| 34 | 8月5日 | ソロ | 117m (384フィート) | 172.8km (107.4マイル) | 37度 | フィリーズ | タナー・バンクス | ドジャー・スタジアム |
| 33 | 8月2日 | 3ラン | 123.4m (405フィート) | 187.2km (116.3マイル) | 25度 | アスレチックス | タイラー・ファーガソン | オークランド・コロシアム |
| 32 | 7月27日 | ソロ | 135m (433フィート) | 191km (118.7マイル) | 29度 | アストロズ | ロネル・ブランコ | ミニッツメイド・パーク |
| 31 | 7月25日 | ソロ | 109.7m (360フィート) | 181.2km (112.6マイル) | 46度 | ジャイアンツ | タイラー・ロジャーズ | ドジャー・スタジアム |
| 30 | 7月21日 | ソロ | 144.1m (473フィート) | 187.8km (116.7マイル) | 28度 | レッドソックス | カッター・クロフォード | ドジャー・スタジアム |
| 29 | 7月13日 | ソロ | 113.6m (373フィート) | 173.4km (107.8マイル) | 25度 | タイガース | ケイデル・モンテロ | コメリカ・パーク |
| 28 | 7月6日 | ソロ | 131m (430フィート) | 175.4km (109.9マイル) | 23度 | ブリュワーズ | ブライアン・ハドソン | ドジャースタジアム |
| 27 | 7月2日 | 2ラン | 131.9m (433フィート) | 180.2km (112マイル) | 37度 | ダイヤモンドバックス | ジャスティン・マルティネス | ドジャースタジアム |
| 26 | 6月29日 | ソロ | 125.6m (412フィート) | 176.5km (109.7マイル) | 35度 | ジャイアンツ | スペンサー・ハワード | オラクル・パーク |
| 25 | 6月26日 | ソロ | 133.2m (437フィート) | 183.3km (113.9マイル) | 26度 | ホワイトソックス | エリック・フェディ | ギャランティード・レート・フィールド |
| 24 | 6月25日 | ソロ | 114.6m (376フィート) | 151km (93.8マイル) | 31度 | ホワイトソックス | クリス・フレクセン | ギャランティード・レート・フィールド |
| 23 | 6月22日 | 2ラン | 139.9m (459フィート) | 185.8km (115.4マイル) | 24度 | エンゼルス | ザック・プリーサック | ドジャースタジアム |
| 22 | 6月21日 | 2ラン | 138.6m (455フィート) | 182km (113.1マイル) | 27度 | エンゼルス | マット・ムーア | ドジャースタジアム |
| 21 | 6月20日 | ソロ | 130m (427フィート) | 163km (101.5マイル) | 29度 | ロッキーズ | タイ・ブラック | クアーズフィールド |
| 20 | 6月18日 | ソロ | 145m (476フィート) | 181.9km (113マイル) | 30度 | ロッキーズ | オースティン・ゴンバー | クアーズフィールド |
| 19 | 6月16日 | ソロ | 121.9m (400フィート) | 178.2km (110.7マイル) | 39度 | ロイヤルズ | ブレイディ・シンガー | ドジャースタジアム |
| 18 | 6月16日 | ソロ | 137.4m (451フィート) | 183.9km (114.3マイル) | 27度 | ロイヤルズ | ブレイディ・シンガー | ドジャースタジアム |
| 17 | 6月12日 | ソロ | 129.2m (424フィート) | 169.3km (105.2マイル) | 26度 | レンジャーズ | ジョン・グレイ | ドジャースタジアム |
| 16 | 6月11日 | 2ラン | 132m (433フィート) | 184km (114.2マイル) | 23度 | レンジャーズ | グラント・アンダーソン | ドジャースタジアム |
| 15 | 6月5日 | 2ラン | 126m (415フィート) | 170km (105.6マイル) | 32度 | パイレーツ | ポール・スキーンズ | PNCパーク |
| 14 | 5月29日 | 2ラン | 116m (380フィート) | 166km (103マイル) | 34度 | メッツ | ヨアン・ロペス | シティフィールド |
| 13 | 5月17日 | 2ラン | 112m (368フィート) | 168km (104.5マイル) | 28度 | レッズ | フランキー・モンタス | ドジャースタジアム |
| 12 | 5月14日 | ソロ | 135.9m (446フィート) | 182.5km (113.4マイル) | 29度 | ジャイアンツ | キートン・ウィン | オラクルパーク |
| 11 | 5月6日 | 2ラン | 134.4m (441フィート) | 173.1km (107.6マイル) | 27度 | マーリンズ | ロデリー・ムニョス | ドジャースタジアム |
| 10 | 5月5日 | ソロ | 141.4m (464フィート) | 178km (110.6マイル) | 26度 | ブレーブス | A.J.ミンター | ドジャースタジアム |
| 9 | 5月5日 | 2ラン | 125.6m (412フィート) | 167.9km (104.3マイル) | 31度 | ブレーブス | マックス・フリード | ドジャースタジアム |
| 8 | 5月4日 | ソロ | 119.4m (392フィート) | 166km (103.4マイル) | 34度 | ブレーブス | ブライス・エルダー | ドジャースタジアム |
| 7 | 4月26日 | ソロ | 109.7m (360フィート) | 154km (96.1マイル) | 37度 | ブルージェイズ | クリス・バシット | ロジャーズセンター |
| 6 | 4月23日 | ソロ | 137.2m (450フィート) | 191km (118.7マイル) | 25度 | ナショナルズ | マット・バーンズ | ナショナルズパーク |
| 5 | 4月21日 | 2ラン | 128.9m (423フィート) | 177km (110マイル) | 30度 | メッツ | エイドリアン・ハウザー | ドジャースタジアム |
| 4 | 4月12日 | ソロ | 123m (403フィート) | 173km (107.3マイル) | 25度 | パドレス | マイケル・キング | ドジャースタジアム |
| 3 | 4月8日 | ソロ | 110m (362フィート) | 172km (106.9マイル) | 38度 | ツインズ | ジェイ・ジャクソン | ターゲットフィールド |
| 2 | 4月5日 | 2ラン | 115m (379フィート) | 169km (105.2マイル) | 32度 | カブス | カイル・ヘンドリックス | リグリーフィールド |
| 1 | 4月3日 | ソロ | 135m (430フィート) | 170km (105.6マイル) | 24度 | ジャイアンツ | タイラー・ロジャース | ドジャースタジアム |
月別ホームラン
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 55 |
| 2024 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 | 54 |
| 2023 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2022 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 34 |
| 2021 | 0 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 |